Produtos
- Home
- •
- Produtos
- •
- Termocontráteis e Malhas
- •
- Tubos Termocontráteis Adesivados
Termocontráteis e Malhas
Tubos Termocontráteis Adesivados
Contração: 3:1 e 4:1 (o diâmetro reduz, a parede aumenta espessura)
Cores: Preto
Temperatura: -55 a 125°C (trabalho); 125°C (contração)
COM ADESIVO INTERNO
- Retardante de chamas e livre de halogênios
- Baixa emissão de gases tóxicos e fumaça
- Resistente a UV, abrasão e a maioria dos solventes
Certificações Internacionais: RoHs / UL 224 / CSA
TABELA DE APLICAÇÃO
Parede Dupla Adesivada – 3:1 e 4:1 | ||||
COD | Dia. Interno(mm) | Contração | Embalagem | |
Inicial | Final | |||
TT.AI.PT.0040.04 | 4 | 1 | 4x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0047.03 | 4,8 | 1,6 | 3x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0060.04 | 6 | 1,5 | 4x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0080.04 | 8 | 2,7 | 4x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0095.03 | 9,5 | 3,2 | 3x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0120.04 | 12 | 3 | 4x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0160.04 | 16 | 4 | 4x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0191.03 | 19,1 | 6,3 | 3x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0240.04 | 24 | 6 | 4x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0254.03 | 25,4 | 8,5 | 3x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0320.04 | 32 | 8 | 4x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0381.03 | 38,1 | 13 | 3x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0400.03 | 40 | 13,5 | 3x | 1,22mt |
TT.AI.PT.0508.03 | 50,8 | 13 | 3x | 1,22mt |
Parede Média Adesivada – 3:1 | ||||
COD | Dia. Interno(mm) | Esp. Parede (mm) | Embalagem | |
Inicial | Final | Final | ||
TT.AT.PT.0160.03 | 16 | 5 | 1,9 | 1,22mt |
TT.AT.PT.0381.03 | 38,1 | 12 | 2,7 | 1,22mt |
TT.AT.PT.0550.03 | 55 | 18 | 2,8 | 1,22mt |
TT.AT.PT.1150.03 | 115 | 34 | 3,7 | 1,22mt |
Parede Dupla Adesivada em Bobina – 3:1 | ||||
COD | Dia. Interno(mm) | Contração | Embalagem | |
Inicial | Final | |||
TT.G6.PT.0032.03 | 3,2 | 1 | 3x | 200mt |
TT.G6.PT.0048.03 | 4,8 | 1,6 | 3x | 200mt |
TT.G6.PT.0064.03 | 6,4 | 2,1 | 3x | 200mt |
TT.G6.PT.0127.03 | 12,7 | 4,2 | 3x | 200mt |
TT.G6.PT.0191.03 | 19,1 | 6,3 | 3x | 200mt |
TT.G6.PT.0254.03 | 25,4 | 8,5 | 3x | 200mt |
VÍDEO